Prix par fibre
| Type | Fourniture/m² | Posé TTC/m² |
|---|---|---|
| Aiguilletée | 3–8 € | 12–22 € |
| Bouclée polypropylène | 8–18 € | 18–35 € |
| Bouclée polyamide | 15–28 € | 28–48 € |
| Velours polyamide | 18–40 € | 32–58 € |
| Velours laine | 35–70 € | 55–100 € |
| Laine tissée Axminster | 50–120 € | 75–160 € |
Coût par technique
| Technique | Main-d'œuvre/m² | Sous-couche/m² |
|---|---|---|
| Libre | 5–10 € | — |
| Collée | 8–15 € | — |
| Tendue mousse | 12–20 € | 3–8 € |
| Tendue caoutchouc | 12–20 € | 8–15 € |
Variations régionales
| Région | Collée/m² | Tendue/m² |
|---|---|---|
| Paris / IdF | 12–18 € | 18–28 € |
| Métropoles | 10–16 € | 15–24 € |
| Villes moyennes | 8–14 € | 12–20 € |
| Rural | 7–12 € | 10–18 € |
Budgets types
| Projet | Surface | Budget éco | Budget confort |
|---|---|---|---|
| Chambre | 12-18 m² | 250–550 € | 500–1 100 € |
| Salon | 25-40 m² | 600–1 400 € | 1 200–2 800 € |
| Appartement | 50-70 m² | 1 200–2 800 € | 2 500–5 500 € |
Questions sur les tarifs pose moquette
Thibaude incluse ?
Non, poste séparé (3-15 €/m²). Vérifier le détail du devis.
Dépose ancienne ?
5-12 €/m². Collée : jusqu'à 15-20 €/m² pour gratter.
TVA 10% ?
Oui si logement > 2 ans et moquette fournie + posée par même professionnel.